Detail Laporan Kegiatan Harian Camat - Kepenuhan
|
Camat Saat Ini | GUSTIA HENDRI, S.Sos, M.Si |
| NIP | 198608102010011009 | |
| Pangkat/Golongan | Pembina IV a | |
| Alamat | Jln. HR. Soebrantas. Kota Tengah | |
| No. Telp | 08217077XXXX |
| Urusan Kegiatan | MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| Hari, Tanggal Kegiatan | Selasa, 2 Desember 2025 |
| Lokasi | Halaman Kantor Camat Kepenuhan. |
| Uraian Kegiatan | Camat Kepenuhan beserta Staf melaksanakan kegiatan Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Kencang, dan Cuaca Ektrim di Kecamatan Kepenuhan Tahun 2025. |
| Hasil/Laporan | Kegiatan Apel Siaga Bencana berjalan dengan lancar dan khidmat. |
| Lampiran | ![]() |
| Kembali Ke Daftar Laporan LHC |
