Laporan Daftar Jumlah Penduduk - Kecamatan Rambah Samo


No Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Total
1 Rambah Samo Barat 1,881 1,888 3,769
2 Rambah Samo 1,477 1,466 2,943
3 Rambah Utama 1,805 1,853 3,658
4 Rambah Baru 1,625 1,209 2,834
5 Pasir Makmur 684 670 1,354
6 Karya Mulya 1,445 1,367 2,812
7 Marga Mulya 1,330 1,225 2,555
8 Masda Makmur 627 613 1,240
9 Langkitin 949 937 1,886
10 Lubuk Napal 664 766 1,430
11 Teluk Aur 1,244 1,241 2,485
12 Sei Kuning 1,355 1,307 2,662
13 Lubuk Bilang 622 704 1,326
14 Sungai Salak 461 429 890
Kembali Ke Daftar Laporan Penduduk