Detail Laporan Kegiatan Harian Camat - Rambah Hilir
![]() |
Camat Saat Ini | MAHADI, SE., M.M |
NIP | 198101012007011008 | |
Pangkat/Golongan | Penata Tk. I / III.d | |
Alamat | Jln Jenderal Sudirman Muara Rumbai | |
No. Telp | 08136566XXXX |
Urusan Kegiatan | MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
Hari, Tanggal Kegiatan | Selasa, 3 September 2024 |
Lokasi | Desa Muara Musu |
Uraian Kegiatan | Meninjau rumah warga yang terdampak angin puting beliung |
Hasil/Laporan | masyarakat terdampak sudah di data |
Lampiran | ![]() |
Kembali Ke Daftar Laporan LHC |